Реквизиты организации
Карта партнера
| № | Наименование | Сведения о контрагенте |
| 1 | Полное наименование организации | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 имени В.К. Сурина г. Белорецк муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан |
| 2 | Краткое наименование организации | МОБУ СОШ № 3 г. Белорецк |
| 3 | Организационно-правовая форма | Бюджетное учреждение |
| 4 | Юридический адрес | 453501 Республика Башкортостан, Белорецкий район, г. Белорецк, ул. Ленина, д. 105 |
| 5 | Почтовый адрес |
453501 Республика Башкортостан, Белорецкий район, г. Белорецк, ул. Ленина, д. 105 |
| 6 | ИНН | 0256009267 |
| 7 | КПП | 025601001 |
| 8 | ОКПО | 48850400 |
| 9 | ОГРН | 1030202043420 |
| 10 | БИК | 048086000 |
| 11 | Банковские реквизиты | ФУ Администрации МР Белорецкий район РБ л/сч 02013Р30920 Отделение - НБ Республика Башкортостан // УФК по Республике Башкортостан г.Уфа БИК ТОФК 018073401 казначейский счет №03234643806110000100 ЕКС №40102810045370000067 МОБУ СОШ №3 г.Белорецк л/с 20142010020 |
| 12 | Корреспондентский счет | |
| 13 | Должность руководителя | Директор школы |
| 14 | ФИО руководителя организации | Дахтин Владимир Леонидович |
| 15 | ФИО заместителя главного бухгалтера | Кириллова Ирина Александровна |
| 16 | ФИО исполнителя договора организации | Дахтин Владимир Леонидович |
| 17 | № телефона, факсимильной связи организации |
|
02 договор купли продажи 2023 г.doc
03 договор на оказание услуг 2023 г.docx